11 157 000 руб.
Тягач SX42586V385 спроектирован под российский климат и проблемные дороги. Кабина выполнена из цельного металла, что является несомненным плюсом в аварийных ситуациях.
Подробнее
Описание
Тягач SX42586V385 спроектирован под российский климат и проблемные дороги. Кабина выполнена из цельного металла, что является несомненным плюсом в аварийных ситуациях. Все агрегаты и узлы тягача размещены оптимально, моторный тоннель расположен низко, а кабина откидывается под большим углом. Топливный бак увеличен до 430 литров, а сам тягач SX42586V385 имеет достаточно экономичных расход топлива.
Технические характеристики
Технические характеристики | |
Год выпуска | 2022 |
Колесная формула | 6x6 |
Емкость алюминиевого топливного бака, л: | 500 |
Система вентиляции кабины: | Кондиционер |
Седло: | JOST 50# |
Высота ССУ, мм | 1480 |
Двигатель | |
Производитель | WEICHAI / WP12.430E5 |
Тип | Дизельный с турбонаддувом с промежуточным охлаждением воздуха |
Количество цилиндров / Расположение | 6/рядное |
Мощность, л.с. (об./мин.) | 430 л.с. |
Экологический стандарт | Евро-5 |
Расположение двигателя | Продольно, спереди |
Топливный фильтр | Топливный фильтр влагоотделитель с подогревом |
Кабина | |
Модель | X3000 |
Передние и задние опоры кабины | С электрической подвеской. |
Комплект спойлеров | С направляющими на крыше и боковых спойлеров. |
Сиденье водителя на пневмоподвеске, с регулировкой подвески по весу водителя, с двумя спальными местами | Ширина нижней полки 880 мм, верхней – 750 мм |
Теплоизоляция кабины | Стандартная для России (северный вариант) |
Комбинация приборов | Стандартная |
Подготовка под российский тахограф | Усиленная отопительная система, автомагнитола, климат-контроль |
Зеркала заднего вида | С дефлекторами и электрообогревом. |
Широкоугольные зеркала | С двух сторон с электрической регулировкой |
Центральный замок | С пультом дистанционного управления |
Двухцветная окраска кабины | Основной цвет оранжевый металлик, передняя решетка черная с окантовкой по периметру из хрома |
Установлена на четырёх пневматических точках | . |
Тип Кабина высокая(N)/низкая (D), высота, мм | 3970/3024 |
Электрооборудование | |
Генератор В/кВт,А: | 28/2.0,70 |
Аккумулятор, Ач: | 180 Ач, аккумулятор для эксплуатации в обстановке низкой температуры |
Стартер, В/кВт: | 24/5.58 |
Подвеска | Рессорная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозная система | |
Рабочая: | Пневматическая, двухконтурная, раздельная |
Запасная: | Стояночная тормозная система |
Стояночная: | Тормозные механизмы с пружинными энергоаккумуляторами |
Вспомогательная: | Автоматический моторный тормоз-замедлитель, |
Ретардер FHB400 | |
ABS: | 6S/6M WABCO |
Шины | |
Тип: | Радиальные, металокордовые |
Размерность: | 315/80R22.5 (бескамерные), 11 шт |
Сцепление | |
Марка: | EATON |
Тип: | Фрикционное, однодисковое сухое сцепление диаметром |
Привод: | Гидравлический с пневмоусилителем |
Диаметр накладок, мм: | 430 |
Весовые характеристики | |
Распределение полной массы по осям: | |
- на переднюю ось, кг: | 9000 |
- на заднюю ось, кг: | 16000 х 2 |
Коробка передач | |
Марка | Fast Fuller, 12JSDX220TA-B |
Тип | Механическая, двенадцатиступенчатая |
Кол-во передач | Вперед – 12, назад – 2 |
Передача | Главная передача |
Передаточное число | 4,76 |
Цена | 11157000 |